济南快网,家装效果图价格,工装费用,建筑景观效果图制作价格,鸟瞰效果图价格,透明收费,尽心服务,收费标准化,价格合理化。
类型 | 效果图 | 价格(元/张) |
室外 | 室外效果图(厂房/小型建筑) | 600-1000 |
| 室外效果图(别墅/住宅/景观) | 800-2000 |
| 室外效果图(商业/公建/高层住宅/景观) | 1000-2500 |
室内 | 室内家装、卫生间、电梯厅、走道 | 400-800 |
| 室内餐厅、贵宾厅、办公室 | 600-1500 |
| 多功能厅、歌舞厅、会议厅 | 800-2500 |
| 室内剧场、大堂 | 1000-3000 |
鸟瞰 | 室外鸟瞰图(厂房/住宅) | 1500-3000 |
| 室外鸟瞰图(商业街/公建/商住楼) | 2500-6000 |
| 室外鸟瞰图(建筑/园林)大型 | 5000-10000 |
| 大型规划鸟瞰/古建 | 根据难度定 |
动画 | 建筑和景观漫游 | 500每秒 |
| 厂区漫游,道路桥梁漫游 | 400每秒 |
多媒体 | 方案汇报,产品介绍 | 400-每分钟起 |
修改 | 修改30%工作量 | 按原图价格30-50%收取 |
| 方案变动重新制作 | 按新图计费 |
| 群体鸟瞰修改 | 根据具体工作量定 |
其他 | 总平面渲染 | 300-1000 |
| 总平面上色 | 600-1500 |
| 分析图及局部小人视(简单后期处理) | 300 |
| 自带模型只做渲染后期(视模型可用性) | 按原图价格优惠20-30% |
| 无设计方案(只提供平面)视具体工作量定 |